Où DocFila Enterprise est disponible.
Cette liste est le seul endroit qui dit où DocFila Enterprise peut être utilisé. Aujourd'hui, il n'est ouvert à personne sans invitation.
249 pays et territoires. 2 sur invitation. 247 sur liste d'attente. 0 ouverts à l'inscription libre.
Ce que signifie chaque statut
- Pris en charge (0 au total)
- Un pack pays pour ce pays a été validé par un expert local. DocFila indique ce que le pack couvre, et rien de plus.
- Socle (0 au total)
- Ouvert à l'inscription libre sur le socle international, après cinq vérifications, avec une liste de restrictions publiée. Le socle ne revendique aucune conformité légale.
- Pilote avec partenaires (sur invitation) (2 au total)
- Utilisé par quelques entreprises invitées qui aident à façonner le produit. Pas d'inscription libre. Un pack pays, s'il existe, n'est pas encore validé.
- Non disponible (liste d'attente) (247 au total)
- Liste d'attente uniquement. Pas d'inscription, pas d'essai, rien n'est encore proposé.
Restrictions là où un pilote est en cours
Ce qui n'est pas disponible est dit en premier. Un pays sur liste d'attente a une seule restriction : rien n'est encore proposé.
Allemagne: Pilote avec partenaires (sur invitation)
- L'accès se fait sur invitation, en tant que partenaire. Il n'y a pas d'inscription libre.
- Un pack Allemagne existe, mais aucun conseiller fiscal ne l'a encore examiné. DocFila ne revendique aucune conformité aux règles fiscales ou comptables allemandes, y compris GoBD et les formats de facture électronique.
- DocFila POS n'est pas proposé en Allemagne. Une caisse allemande exige un module de sécurité certifié (TSE), que DocFila ne fournit pas.
- Finance Desk (fournisseurs, factures électroniques, clients, rapprochement bancaire, export DATEV) est développé et en test. Il n'est pas encore disponible et ne fait pas partie du pilote tant qu'un conseiller fiscal ne l'a pas examiné.
- Les partenaires travaillent sur le socle international. Ce qu'un partenaire utilise est convenu avec lui.
Cameroun: Pilote avec partenaires (sur invitation)
- L'accès se fait sur invitation, en tant que partenaire. Il n'y a pas d'inscription libre.
- Le pack Cameroun n'est pas validé par un expert local. DocFila ne revendique aucune conformité légale pour le Cameroun.
- Les reçus de DocFila POS sont des tickets non fiscaux. Ils ne remplacent pas un reçu fiscal.
- La comptabilité est un export de journal pour votre expert-comptable. DocFila ne produit pas d'états financiers légaux.
- Les paiements mobile money sont enregistrés à la caisse. DocFila ne les encaisse pas encore.
- DocFila n'émet pas de factures fiscales ni de factures électroniques au Cameroun.
- La caisse fonctionne en ligne. Une caisse de bureau hors ligne est prévue.
Non disponible (liste d'attente). DocFila Enterprise n'est pas encore proposé dans ce pays. Vous pouvez rejoindre la liste d'attente. Cela ne crée ni compte ni engagement.
Trouver un pays
249 affichés sur 249
Aucun pays ne correspond. Vérifiez l'orthographe ou effacez le filtre de statut.
| Pays ou territoire | Statut | Pack pays |
|---|---|---|
| Afghanistan | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Afrique du Sud | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Albanie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Algérie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Allemagne | Pilote avec partenaires (sur invitation) Voir les restrictions | Version 1, pas encore validé |
| Andorre | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Angola | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Anguilla | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Antarctique | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Antigua-et-Barbuda | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Arabie saoudite | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Argentine | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Arménie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Aruba | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Australie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Autriche | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Azerbaïdjan | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Bahamas | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Bahreïn | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Bangladesh | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Barbade | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Belgique | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Belize | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Bermudes | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Bhoutan | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Biélorussie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Bolivie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Bosnie-Herzégovine | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Botswana | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Brunei | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Brésil | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Bulgarie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Burkina Faso | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Burundi | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Bénin | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Cambodge | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Cameroun | Pilote avec partenaires (sur invitation) Voir les restrictions | Version 1, pas encore validé |
| Canada | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Cap-Vert | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Chili | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Chine | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Chypre | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Colombie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Comores | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Congo-Brazzaville | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Congo-Kinshasa | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Corée du Nord | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Corée du Sud | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Costa Rica | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Croatie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Cuba | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Curaçao | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Côte d’Ivoire | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Danemark | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Djibouti | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Dominique | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Espagne | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Estonie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Eswatini | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Fidji | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Finlande | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| France | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Gabon | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Gambie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Ghana | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Gibraltar | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Grenade | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Groenland | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Grèce | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Guadeloupe | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Guam | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Guatemala | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Guernesey | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Guinée | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Guinée équatoriale | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Guinée-Bissau | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Guyana | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Guyane française | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Géorgie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Haïti | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Honduras | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Hongrie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Inde | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Indonésie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Irak | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Iran | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Irlande | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Islande | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Israël | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Italie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Jamaïque | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Japon | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Jersey | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Jordanie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Kazakhstan | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Kenya | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Kirghizstan | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Kiribati | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Koweït | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| La Réunion | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Laos | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Lesotho | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Lettonie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Liban | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Liberia | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Libye | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Liechtenstein | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Lituanie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Luxembourg | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Macédoine du Nord | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Madagascar | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Malaisie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Malawi | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Maldives | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Mali | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Malte | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Maroc | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Martinique | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Maurice | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Mauritanie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Mayotte | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Mexique | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Micronésie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Moldavie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Monaco | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Mongolie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Montserrat | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Monténégro | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Mozambique | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Myanmar (Birmanie) | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Namibie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Nauru | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Nicaragua | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Niger | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Nigeria | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Niue | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Norvège | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Nouvelle-Calédonie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Nouvelle-Zélande | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Népal | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Oman | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Ouganda | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Ouzbékistan | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Pakistan | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Palaos | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Panama | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Paraguay | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Pays-Bas | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Pays-Bas caribéens | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Philippines | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Pologne | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Polynésie française | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Porto Rico | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Portugal | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Pérou | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Qatar | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| R.A.S. chinoise de Macao | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Roumanie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Royaume-Uni | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Russie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Rwanda | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| République centrafricaine | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| République dominicaine | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Sahara occidental | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Saint-Barthélemy | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Saint-Marin | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Saint-Martin | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Sainte-Hélène | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Sainte-Lucie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Salvador | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Samoa | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Samoa américaines | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Sao Tomé-et-Principe | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Serbie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Seychelles | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Sierra Leone | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Singapour | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Slovaquie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Slovénie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Somalie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Soudan | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Soudan du Sud | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Sri Lanka | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Suisse | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Suriname | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Suède | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Svalbard et Jan Mayen | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Syrie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Sénégal | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Tadjikistan | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Tanzanie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Taïwan | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Tchad | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Tchéquie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Terres australes françaises | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Territoire britannique de l’océan Indien | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Territoires palestiniens | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Thaïlande | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Timor oriental | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Togo | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Tokelau | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Tonga | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Trinité-et-Tobago | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Tunisie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Turkménistan | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Turquie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Tuvalu | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Ukraine | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Uruguay | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Vanuatu | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Venezuela | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Viêt Nam | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Wallis-et-Futuna | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Yémen | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Zambie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Zimbabwe | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Égypte | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Émirats arabes unis | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Équateur | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Érythrée | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| État de la Cité du Vatican | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| États-Unis | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Éthiopie | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Île Bouvet | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Île Christmas | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Île de Man | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Île Norfolk | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Caïmans | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Cocos | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Cook | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Féroé | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Heard-et-MacDonald | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Malouines | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Mariannes du Nord | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Marshall | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles mineures éloignées des États-Unis | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Pitcairn | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Salomon | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Turques-et-Caïques | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Vierges britanniques | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Vierges des États-Unis | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
| Îles Åland | Non disponible (liste d'attente) | Aucun |
Disponibilité de DocFila Enterprise par pays ou territoire. Mis à jour le 2026-11-01.
Cinq vérifications avant l'ouverture d'un pays
Un pays passe en Socle seulement après les cinq. Aucun ne les a encore toutes passées.
Sanctions et contrôle des exportations
Nous vérifions le pays et le parcours d'inscription au regard des sanctions et du contrôle des exportations.
Notre propre taxe indirecte
Nous décidons comment DocFila collecte la TVA ou la GST sur ses propres ventes dans ce pays.
Protection des données
Un conseil rédige une note sur la loi locale et sur le transfert des données vers les régions où nous hébergeons.
Obligations de facturation
Là où la loi impose un contrôle préalable ou une transmission en temps réel des factures B2B, l'émission de factures reste désactivée ou chaque document porte la mention de non-facture fiscale.
Conditions pour cette juridiction
Les conditions d'utilisation et l'accord de traitement des données sont revus pour le pays.
Ce qu'ajoute un pack pays
Le socle couvre toute devise, les taux d'un fournisseur, des codes de taxe configurables, la numérotation, les fuseaux horaires et des exports génériques. Il ne revendique jamais de conformité légale. Un pack pays ajoute ce que la loi locale exige, et n'est revendiqué qu'après validation par un expert local. DocFila POS n'est proposé que là où son pack fiscal respecte les règles.
Pas encore dans la liste, ou pas ouvert ?
Rejoignez la liste d'attente ou demandez un pilote. Nous vous répondons avec le statut de votre pays.