Where DocFila Enterprise is available.
This list is the only place that says where DocFila Enterprise can be used. Today it is open to nobody without an invitation.
249 countries and territories. 2 by invitation. 247 on the waitlist. 0 open for self-service.
What each status means
- Supported (0 listed)
- A country pack for this country has been validated by a local expert. DocFila says what the pack covers, and nothing beyond it.
- Baseline (0 listed)
- Open for self-service sign-up on the international baseline pack, after five checks, with a published restriction list. The baseline pack makes no statutory claims.
- Design partner pilot (by invitation) (2 listed)
- Used by a few invited businesses that help shape the product. No self-service sign-up. A country pack, where one exists, is not validated yet.
- Not available (waitlist) (247 listed)
- Waitlist only. No sign-up, no trial, nothing is offered yet.
Restrictions where a pilot runs
What is not available is stated before anything else. A country on the waitlist has one restriction: nothing is offered yet.
Cameroon: Design partner pilot (by invitation)
- Access is by invitation, as a design partner. There is no self-service sign-up.
- The Cameroon country pack is not validated by a local expert. DocFila claims no statutory compliance for Cameroon.
- DocFila POS receipts are non-fiscal tickets. They do not replace a fiscal receipt.
- Accounting is a journal export for your accountant. DocFila does not produce statutory statements.
- Mobile money payments are recorded at the till. DocFila does not collect them yet.
- DocFila does not issue tax invoices or e-invoices in Cameroon.
- The register works online. An offline desktop register is planned.
Germany: Design partner pilot (by invitation)
- Access is by invitation, as a design partner. There is no self-service sign-up.
- A German country pack exists but no tax adviser has reviewed it yet. DocFila claims no compliance with German tax or accounting rules, including GoBD and e-invoice formats.
- DocFila POS is not offered in Germany. A German register needs a certified security module (TSE), which DocFila does not provide.
- Finance Desk (payables, e-invoices, receivables, bank reconciliation, DATEV export) is built and in testing. It is not available yet and is not part of the pilot until a tax adviser has reviewed it.
- Design partners work on the international baseline pack. What a partner uses is agreed with that partner.
Not available (waitlist). DocFila Enterprise is not offered in this country yet. You can join the waitlist. Joining creates no account and no commitment.
Find a country
Showing 249 of 249
No country matches. Check the spelling, or clear the status filter.
| Country or territory | Status | Country pack |
|---|---|---|
| Afghanistan | Not available (waitlist) | None |
| Albania | Not available (waitlist) | None |
| Algeria | Not available (waitlist) | None |
| American Samoa | Not available (waitlist) | None |
| Andorra | Not available (waitlist) | None |
| Angola | Not available (waitlist) | None |
| Anguilla | Not available (waitlist) | None |
| Antarctica | Not available (waitlist) | None |
| Antigua & Barbuda | Not available (waitlist) | None |
| Argentina | Not available (waitlist) | None |
| Armenia | Not available (waitlist) | None |
| Aruba | Not available (waitlist) | None |
| Australia | Not available (waitlist) | None |
| Austria | Not available (waitlist) | None |
| Azerbaijan | Not available (waitlist) | None |
| Bahamas | Not available (waitlist) | None |
| Bahrain | Not available (waitlist) | None |
| Bangladesh | Not available (waitlist) | None |
| Barbados | Not available (waitlist) | None |
| Belarus | Not available (waitlist) | None |
| Belgium | Not available (waitlist) | None |
| Belize | Not available (waitlist) | None |
| Benin | Not available (waitlist) | None |
| Bermuda | Not available (waitlist) | None |
| Bhutan | Not available (waitlist) | None |
| Bolivia | Not available (waitlist) | None |
| Bosnia & Herzegovina | Not available (waitlist) | None |
| Botswana | Not available (waitlist) | None |
| Bouvet Island | Not available (waitlist) | None |
| Brazil | Not available (waitlist) | None |
| British Indian Ocean Territory | Not available (waitlist) | None |
| British Virgin Islands | Not available (waitlist) | None |
| Brunei | Not available (waitlist) | None |
| Bulgaria | Not available (waitlist) | None |
| Burkina Faso | Not available (waitlist) | None |
| Burundi | Not available (waitlist) | None |
| Cambodia | Not available (waitlist) | None |
| Cameroon | Design partner pilot (by invitation) See restrictions | Version 1, not validated yet |
| Canada | Not available (waitlist) | None |
| Cape Verde | Not available (waitlist) | None |
| Caribbean Netherlands | Not available (waitlist) | None |
| Cayman Islands | Not available (waitlist) | None |
| Central African Republic | Not available (waitlist) | None |
| Chad | Not available (waitlist) | None |
| Chile | Not available (waitlist) | None |
| China | Not available (waitlist) | None |
| Christmas Island | Not available (waitlist) | None |
| Cocos (Keeling) Islands | Not available (waitlist) | None |
| Colombia | Not available (waitlist) | None |
| Comoros | Not available (waitlist) | None |
| Congo - Brazzaville | Not available (waitlist) | None |
| Congo - Kinshasa | Not available (waitlist) | None |
| Cook Islands | Not available (waitlist) | None |
| Costa Rica | Not available (waitlist) | None |
| Croatia | Not available (waitlist) | None |
| Cuba | Not available (waitlist) | None |
| Curaçao | Not available (waitlist) | None |
| Cyprus | Not available (waitlist) | None |
| Czechia | Not available (waitlist) | None |
| Côte d’Ivoire | Not available (waitlist) | None |
| Denmark | Not available (waitlist) | None |
| Djibouti | Not available (waitlist) | None |
| Dominica | Not available (waitlist) | None |
| Dominican Republic | Not available (waitlist) | None |
| Ecuador | Not available (waitlist) | None |
| Egypt | Not available (waitlist) | None |
| El Salvador | Not available (waitlist) | None |
| Equatorial Guinea | Not available (waitlist) | None |
| Eritrea | Not available (waitlist) | None |
| Estonia | Not available (waitlist) | None |
| Eswatini | Not available (waitlist) | None |
| Ethiopia | Not available (waitlist) | None |
| Falkland Islands | Not available (waitlist) | None |
| Faroe Islands | Not available (waitlist) | None |
| Fiji | Not available (waitlist) | None |
| Finland | Not available (waitlist) | None |
| France | Not available (waitlist) | None |
| French Guiana | Not available (waitlist) | None |
| French Polynesia | Not available (waitlist) | None |
| French Southern Territories | Not available (waitlist) | None |
| Gabon | Not available (waitlist) | None |
| Gambia | Not available (waitlist) | None |
| Georgia | Not available (waitlist) | None |
| Germany | Design partner pilot (by invitation) See restrictions | Version 1, not validated yet |
| Ghana | Not available (waitlist) | None |
| Gibraltar | Not available (waitlist) | None |
| Greece | Not available (waitlist) | None |
| Greenland | Not available (waitlist) | None |
| Grenada | Not available (waitlist) | None |
| Guadeloupe | Not available (waitlist) | None |
| Guam | Not available (waitlist) | None |
| Guatemala | Not available (waitlist) | None |
| Guernsey | Not available (waitlist) | None |
| Guinea | Not available (waitlist) | None |
| Guinea-Bissau | Not available (waitlist) | None |
| Guyana | Not available (waitlist) | None |
| Haiti | Not available (waitlist) | None |
| Heard & McDonald Islands | Not available (waitlist) | None |
| Honduras | Not available (waitlist) | None |
| Hong Kong SAR China | Not available (waitlist) | None |
| Hungary | Not available (waitlist) | None |
| Iceland | Not available (waitlist) | None |
| India | Not available (waitlist) | None |
| Indonesia | Not available (waitlist) | None |
| Iran | Not available (waitlist) | None |
| Iraq | Not available (waitlist) | None |
| Ireland | Not available (waitlist) | None |
| Isle of Man | Not available (waitlist) | None |
| Israel | Not available (waitlist) | None |
| Italy | Not available (waitlist) | None |
| Jamaica | Not available (waitlist) | None |
| Japan | Not available (waitlist) | None |
| Jersey | Not available (waitlist) | None |
| Jordan | Not available (waitlist) | None |
| Kazakhstan | Not available (waitlist) | None |
| Kenya | Not available (waitlist) | None |
| Kiribati | Not available (waitlist) | None |
| Kuwait | Not available (waitlist) | None |
| Kyrgyzstan | Not available (waitlist) | None |
| Laos | Not available (waitlist) | None |
| Latvia | Not available (waitlist) | None |
| Lebanon | Not available (waitlist) | None |
| Lesotho | Not available (waitlist) | None |
| Liberia | Not available (waitlist) | None |
| Libya | Not available (waitlist) | None |
| Liechtenstein | Not available (waitlist) | None |
| Lithuania | Not available (waitlist) | None |
| Luxembourg | Not available (waitlist) | None |
| Macao SAR China | Not available (waitlist) | None |
| Madagascar | Not available (waitlist) | None |
| Malawi | Not available (waitlist) | None |
| Malaysia | Not available (waitlist) | None |
| Maldives | Not available (waitlist) | None |
| Mali | Not available (waitlist) | None |
| Malta | Not available (waitlist) | None |
| Marshall Islands | Not available (waitlist) | None |
| Martinique | Not available (waitlist) | None |
| Mauritania | Not available (waitlist) | None |
| Mauritius | Not available (waitlist) | None |
| Mayotte | Not available (waitlist) | None |
| Mexico | Not available (waitlist) | None |
| Micronesia | Not available (waitlist) | None |
| Moldova | Not available (waitlist) | None |
| Monaco | Not available (waitlist) | None |
| Mongolia | Not available (waitlist) | None |
| Montenegro | Not available (waitlist) | None |
| Montserrat | Not available (waitlist) | None |
| Morocco | Not available (waitlist) | None |
| Mozambique | Not available (waitlist) | None |
| Myanmar (Burma) | Not available (waitlist) | None |
| Namibia | Not available (waitlist) | None |
| Nauru | Not available (waitlist) | None |
| Nepal | Not available (waitlist) | None |
| Netherlands | Not available (waitlist) | None |
| New Caledonia | Not available (waitlist) | None |
| New Zealand | Not available (waitlist) | None |
| Nicaragua | Not available (waitlist) | None |
| Niger | Not available (waitlist) | None |
| Nigeria | Not available (waitlist) | None |
| Niue | Not available (waitlist) | None |
| Norfolk Island | Not available (waitlist) | None |
| North Korea | Not available (waitlist) | None |
| North Macedonia | Not available (waitlist) | None |
| Northern Mariana Islands | Not available (waitlist) | None |
| Norway | Not available (waitlist) | None |
| Oman | Not available (waitlist) | None |
| Pakistan | Not available (waitlist) | None |
| Palau | Not available (waitlist) | None |
| Palestinian Territories | Not available (waitlist) | None |
| Panama | Not available (waitlist) | None |
| Papua New Guinea | Not available (waitlist) | None |
| Paraguay | Not available (waitlist) | None |
| Peru | Not available (waitlist) | None |
| Philippines | Not available (waitlist) | None |
| Pitcairn Islands | Not available (waitlist) | None |
| Poland | Not available (waitlist) | None |
| Portugal | Not available (waitlist) | None |
| Puerto Rico | Not available (waitlist) | None |
| Qatar | Not available (waitlist) | None |
| Romania | Not available (waitlist) | None |
| Russia | Not available (waitlist) | None |
| Rwanda | Not available (waitlist) | None |
| Réunion | Not available (waitlist) | None |
| Samoa | Not available (waitlist) | None |
| San Marino | Not available (waitlist) | None |
| Saudi Arabia | Not available (waitlist) | None |
| Senegal | Not available (waitlist) | None |
| Serbia | Not available (waitlist) | None |
| Seychelles | Not available (waitlist) | None |
| Sierra Leone | Not available (waitlist) | None |
| Singapore | Not available (waitlist) | None |
| Sint Maarten | Not available (waitlist) | None |
| Slovakia | Not available (waitlist) | None |
| Slovenia | Not available (waitlist) | None |
| Solomon Islands | Not available (waitlist) | None |
| Somalia | Not available (waitlist) | None |
| South Africa | Not available (waitlist) | None |
| South Georgia & South Sandwich Islands | Not available (waitlist) | None |
| South Korea | Not available (waitlist) | None |
| South Sudan | Not available (waitlist) | None |
| Spain | Not available (waitlist) | None |
| Sri Lanka | Not available (waitlist) | None |
| St. Barthélemy | Not available (waitlist) | None |
| St. Helena | Not available (waitlist) | None |
| St. Kitts & Nevis | Not available (waitlist) | None |
| St. Lucia | Not available (waitlist) | None |
| St. Martin | Not available (waitlist) | None |
| St. Pierre & Miquelon | Not available (waitlist) | None |
| St. Vincent & Grenadines | Not available (waitlist) | None |
| Sudan | Not available (waitlist) | None |
| Suriname | Not available (waitlist) | None |
| Svalbard & Jan Mayen | Not available (waitlist) | None |
| Sweden | Not available (waitlist) | None |
| Switzerland | Not available (waitlist) | None |
| Syria | Not available (waitlist) | None |
| São Tomé & Príncipe | Not available (waitlist) | None |
| Taiwan | Not available (waitlist) | None |
| Tajikistan | Not available (waitlist) | None |
| Tanzania | Not available (waitlist) | None |
| Thailand | Not available (waitlist) | None |
| Timor-Leste | Not available (waitlist) | None |
| Togo | Not available (waitlist) | None |
| Tokelau | Not available (waitlist) | None |
| Tonga | Not available (waitlist) | None |
| Trinidad & Tobago | Not available (waitlist) | None |
| Tunisia | Not available (waitlist) | None |
| Turkmenistan | Not available (waitlist) | None |
| Turks & Caicos Islands | Not available (waitlist) | None |
| Tuvalu | Not available (waitlist) | None |
| Türkiye | Not available (waitlist) | None |
| U.S. Outlying Islands | Not available (waitlist) | None |
| U.S. Virgin Islands | Not available (waitlist) | None |
| Uganda | Not available (waitlist) | None |
| Ukraine | Not available (waitlist) | None |
| United Arab Emirates | Not available (waitlist) | None |
| United Kingdom | Not available (waitlist) | None |
| United States | Not available (waitlist) | None |
| Uruguay | Not available (waitlist) | None |
| Uzbekistan | Not available (waitlist) | None |
| Vanuatu | Not available (waitlist) | None |
| Vatican City | Not available (waitlist) | None |
| Venezuela | Not available (waitlist) | None |
| Vietnam | Not available (waitlist) | None |
| Wallis & Futuna | Not available (waitlist) | None |
| Western Sahara | Not available (waitlist) | None |
| Yemen | Not available (waitlist) | None |
| Zambia | Not available (waitlist) | None |
| Zimbabwe | Not available (waitlist) | None |
| Åland Islands | Not available (waitlist) | None |
Availability of DocFila Enterprise by country or territory. Updated 2026-11-01.
Five checks before a country opens
A country moves to Baseline only after all five. None has completed them yet.
Sanctions and export controls
We screen the country and the sign-up flow against sanctions and export-control rules.
Our own indirect tax
We decide how DocFila collects VAT or GST on its own sales there.
Data protection
Counsel writes a note on the local law and on moving data to the regions we host in.
Invoice mandates
Where the law requires clearance or real-time reporting of B2B invoices, invoice issuing stays off or every document is marked as not a tax invoice.
Terms for that jurisdiction
The terms of service and the data processing agreement are reviewed for the country.
What a country pack adds
The baseline pack covers any currency, rates from a provider, configurable tax codes, numbering, time zones and generic exports. It never claims statutory compliance. A country pack adds what local law requires, and is claimed only after a local expert validates it. DocFila POS is offered only where its fiscal pack meets the rules.
Not on the list yet, or not open?
Join the waitlist or ask for a pilot. We write back with the status of your country.